POPSUGAR

Printable Treadmill Workout: 30-Minute Hilly Run

Dec 1 2014 - 11:55am
Time Speed/MPH Incline
0:00-5:00 5.5 1.0
5:00-8:00 5.5 6.0
8:00-9:30 4.5 2.0
9:30-11:30 6.0 6.0
11:30-13:00 4.5 2.0
13:00-14:00 6.5 6.0
14:00-15:30 4.5 2.0
15:30-18:30 5.5 6.0
18:30-20:00 4.5 2.0
20:00-22:00 6.0 6.0
22:00-23:30 4.5 2.0
23:30-24:30 6.5 6.0
24:30-26:00 5.5 2.0
26:00-30:00 4.5 1.0

Source URL
https://www.popsugar.com/fitness/Printable-Treadmill-Workout-30-Minute-Hilly-Run-44337123