POPSUGAR

Printable 25-Minute Walk-Run Workout For Beginners

Oct 1 2018 - 12:43pm
Time Speed Incline Notes
0:00-5:00 2.5 0 Warmup
5:00-6:00 3 0 Walk
6:00-7:00 6 0 Run
7:00-8:00 3 0 Walk
8:00-9:00 6 0 Run
9:00-10:00 3 0 Walk
10:00-11:00 6 0 Run
11:00-12:00 3 0 Walk
12:00-13:00 6 0 Run
13:00-14:00 3 0 Walk
14:00-15:00 6 0 Run
15:00-16:00 3 0 Walk
16:00-17:00 6 0 Run
17:00-18:00 3 0 Walk
18:00-19:00 6 0 Run
19:00-20:00 3 0 Walk
20:00-21:00 6 0 Run
21:00-22:00 3 0 Walk
22:00-23:00 6 0 Run
23:00-25:00 2-3 0 Cooldown

Source URL
https://www.popsugar.com/fitness/Printable-Walk-Run-Workout-Beginners-45331515