Print it Cardio: Beginner One-Hour Elliptical Workout
| Time | Resistance | Incline | SPM* |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 05:00 | 3.0 | 4.0 | 120 - 130 |
| 05:00 - 08:00 | 4.0 | 5.0 | 130 - 140 |
| 08:00 - 11:00 | 5.0 | 6.0 | 140 - 150 |
| 11:00 - 14:00 | 6.0 | 7.0 | 130 - 140 |
| 14:00 - 17:00 | 7.0 | 8.0 | 120 - 130 |
| 17:00 - 20:00 | 6.0 | 7.0 | 130 - 140 |
| 20:00 - 23:00 | 5.0 | 6.0 | 140 - 150 |
| 23:00 - 26:00 | 4.0 | 5.0 | 150 - 160 |
| 26:00 - 29:00 | 5.0 | 6.0 | 140 - 150 |
| 29:00 - 32:00 | 6.0 | 7.0 | 130 - 140 |
| 32:00 - 35:00 | 7.0 | 8.0 | 120 - 130 |
| 35:00 - 38:00 | 6.0 | 7.0 | 130 - 140 |
| 38:00 - 41:00 | 5.0 | 6.0 | 140 - 150 |
| 41:00 - 44:00 | 4.0 | 5.0 | 150 - 160 |
| 44:00 - 47:00 | 5.0 | 6.0 | 140 - 150 |
| 47:00 - 50:00 | 6.0 | 7.0 | 130 - 140 |
| 50:00 - 53:00 | 7.0 | 8.0 | 120 - 130 |
| 53:00 - 56:00 | 5.0 | 6.0 | 130 - 140 |
| 56:00 - 60:00 | 3.0 | 4.0 | 120 - 130 |
*SPM = strides per minute